স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি অনুযায়ী নাম | সাইজ |
আকৃতি | দৈর্ঘ্য (মি.মি) | ব্যাস (মি.মি) | ভোল্ট |
AA | R6, R06, MN1500, MX1500, PC1500, AM3, UM3, UM-3, HP7, 15AC, 15A, E91, EN91, 815, AL-AA, ALAA, 7524, HR6, HR06, LR06, LR6, X91, PC1501, Mignon, Penlight, Double A, 2AA | সিলিন্ডার | 50 | 14.2 | 1.5 |
AAA | LR03, LR3, LR03X, R03, R3, MN2400, MX2400, PC2400, AM4, UM4, UM-4, HP16, 24AC, 24A, 24G, EN92, E92, 824, ALAAA, AL-AAA, 7526, 4003, K3A, Micro, Microlight, Potlood, Penlight, Triple A, 3AAA | সিলিন্ডার | 44.5 | 10.5 | 1.5 |
AAAA | LR61, AM6, 25A , MN2500, MX2500, E96, EN96, GP25A, LR8D425, 4061, K4A, Quadruple A, Quad A, 4AAAA | সিলিন্ডার | 42 | 8 | 1.5 |
C | LR14, R14, UM2, UM-2, MN1400, MX1400, PC1400, 14AC, 14A, E93, EN93, 814, ALC, AL-C, 7522, AM2, HP11, Baby, Mignon | সিলিন্ডার | 46 | 26 | 1.5 |
D | LR20, R20, R20MA, R20P, MN1300, MX1300, PC1300, UM1, UM-1, SUM-1, AM1, 13AC, 13A, E95, EN95, 813, AL-D, 1250, 7520, HP2, HR20, Mono, Goliath | সিলিন্ডার | 58 | 33 | 1.5 |
9 Volt | PP3, 1604AC, 1604A, 1604AC, 522, EN22, A1604, AL9V, AL-9V, 9-Volt, Radio Battery, 6AM6, 6UM6, 006P, 6LR61, PC1604, PL1604, L522, 1604LC, U9VL-FP, K9V, S006, S-006, 6F22, Nine Volt | রেকট্যাংগুলার | 26.5 | উচ্চতা 48.5প্রশস্থ 17.5 | 9 |
CR123 | CR17354, 5018LC, Camera Battery, CR123, LR123, VL123, 123A, CR123A, EL123A, EL123AP, EL123AP-2, RL123, RL123A-1, RL123A-2, DL123A-1, DL123A-2, SF123A, SF12-BB, K123A, RCR-123A, 23-155, CR-123APA | সিলিন্ডার | 34.5 | 17 | 3 |
CR2 | DLCR2, DLCR2B, RLCR2, KCR2, EL1CR2, RLCR2-L, CR-2, 5046LC | সিলিন্ডার | 27.5 | 16 | 3 |
N | LR1, LR01, 910A , MN9100, 4001, E90, KN, 810, 23-023, AM5, UM5, UM-5, SUM5, Lady Battery | | | | 1.5 |
J | 4LR61, 7K67, 4018, 539, KJ, 4AM6, 4UM6, 4UM-6, 1412A, 1412AP, 867 | Square with missing corner | 35.6 | উচ্চতা 48.5প্রশস 9.18 | 6 |
No comments:
Post a Comment