স্ট্যান্ডার্ড ভোল্টেজ, ফ্রিকোয়েন্সী এবং তার সংখ্যা
দেশ/অঞ্চল | 3-φ ভোল্টেজ | ফ্রিকোয়েন্সী | তার সংখ্যা (গ্রাউন্ড তার বাদে) | ||||||
আফগানিস্তান | Afghanistan | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
আলবেনিয়া | Albania | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
আলজেরিয়া | Algeria | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
আমেরিকান সামোয়া | American Samoa | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
এনডোরা | Andorra | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
এঙ্গুলিয়া | Anguilla | 120/208 V / 127/220 V / 240/415 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
এঙ্গোলা | Angola | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
এন্টিগুয়া | Antigua | 400 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
আর্জেন্টিনা | Argentina | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
আর্মেনিয়া | Armenia | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
আরুবা | Aruba | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
অস্ট্রেলিয়া | Australia | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
অস্ট্রিয়া | Austria | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
আজারবাইজান | Azerbaijan | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
এজোরস | Azores | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
বাহামাস | Bahamas | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
বাহরাইন | Bahrain | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
Balearic দ্বীপপুঞ্জ | Balearic Islands | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
বাংলাদেশ | Bangladesh | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
বার্বাডোস | Barbados | 200 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
বেলারুশ | Belarus | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
বেলজিয়াম | Belgium | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
বেলিজ | Belize | 190 V / 380 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
বেনিন | Benin | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
বারমুডা | Bermuda | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
ভুটান | Bhutan | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
বলিভিয়া | Bolivia | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | Bosnia & Herzegovina | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
বতসোয়ানা | Botswana | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
ব্রাজিল | Brazil | 220 V / 380 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
ব্রুনাই | Brunei | 415 V | 50 Hz | 4 | |||||
বুলগেরিয়া | Bulgaria | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
বুর্কিনা ফাসো | Burkina Faso | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
বুরুন্ডি | Burundi | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
কাম্বোডিয়া | Cambodia | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
ক্যামেরুন | Cameroon | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
কানাডা | Canada | 120/208 V / 240 V / 480 V / 347/600 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ | Canary Islands | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
কেপ ভার্দে | Cape Verde | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | Cayman Islands | 240 V | 60 Hz | 3 | |||||
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | Central African Republic | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
চাদ | Chad | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ (Guernsey ও জার্সি) | Channel Islands (Guernsey & Jersey) | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
চিলি | Chile | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
চীন, গণপ্রজাতন্ত্রী | China, People’s Republic of | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
কলম্বিয়া | Colombia | 220 V / 440 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
কমোরোস | Comoros | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
কঙ্গো প্রজাতন্ত্রRep. of. | Congo, People’s Rep. of | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
Congo, People’s Rep. of | Congo, Dem. Rep. of (formerly Zaire) | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
কুক আইল্যাণ্ড | Cook Islands | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
কোস্টারিকা | Costa Rica | 240 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
Cote D’Ivoire(আইভরি কোস্ট) | Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
ক্রোয়েশিয়া | Croatia | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
কিউবা | Cuba | 190 V | 60 Hz | 3 | |||||
সাইপ্রাস | Cyprus | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
চেক প্রজাতন্ত্র | Czech Republic | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
ডেনমার্ক | Denmark | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
জিবুতি | Djibouti | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
ডোমিনিকা | Dominica | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
ডোমিনিকান রিপাবলিক | Dominican Republic | 120/208 V / 277/480 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
পূর্ব তিমুর | East Timor | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
ইকুয়েডর | Ecuador | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
মিশর | Egypt | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
এল সালভাডর | El Salvador | 200 V | 60 Hz | 3 | |||||
ইরিত্রিয়া | Eritrea | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
এস্তোনিয়া | Estonia | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
ইথিওপিয়া | Ethiopia | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
Faeroe দ্বীপপুঞ্জ | Faeroe Islands | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
ফকল্যান্ড আইল্যাণ্ড | Falkland Islands | 415 V | 50 Hz | 4 | |||||
ফিজি | Fiji | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
ফিনল্যান্ড | Finland | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
ফ্রান্স | France | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
ফ্রেঞ্জ গুয়ানা | French Guyana | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
গ্যাবন | Gabon | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
গাম্বিয়া | Gambia | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
গাজা | Gaza | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
জর্জিয়া | Georgia | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
জার্মানি | Germany | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
ঘানা | Ghana | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
জিব্রাল্টার | Gibraltar | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
গ্রেট ব্রিটেন | Great Britain | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
গ্রীস | Greece | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
গ্রীনল্যান্ড | Greenland | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
গ্রানাডা (Windward দ্বীপপুঞ্জ) | Grenada (Windward Islands) | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
Guadeloupe | Guadeloupe | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
Guam | Guam | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
গুয়েতেমালা | Guatemala | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
গিনি | Guinea | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
গিনি বিসাউ | Guinea-Bissau | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
গায়ানা | Guyana | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
হাইতি | Haiti | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
হন্ডুরাস | Honduras | 190 V | 60 Hz | 3 | |||||
হংকং | Hong Kong | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
হাঙ্গেরি | Hungary | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
আইসল্যান্ড | Iceland | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
ভারত | India | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
ইন্দোনেশিয়া | Indonesia | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
ইরান | Iran | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
ইরাক | Iraq | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
আয়ারল্যান্ড | Ireland (Eire) | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
আইল অব ম্যান | Isle of Man | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
ইসরাইল | Israel | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
ইতালি | Italy | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
জ্যামাইকা | Jamaica | 190 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
| Japan | 200 V |
| 3 | |||||
জর্দান | Jordan | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
কেনিয়া | Kenya | 415 V | 50 Hz | 4 | |||||
কাজাখস্তান | Kazakhstan | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
উত্তর কোরিয়া | Korea, North | 220 V / 380 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
দক্ষিণ কোরিয়া | Korea, South | 380 V | 60 Hz | 4 | |||||
কসোভো | Kosovo | 230 V / 380 V | 50 Hz | 3 | |||||
কুয়েত | Kuwait | 415 V | 50 Hz | 4 | |||||
কিরগিস্তান | Kyrgyzstan | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
লাওস | Laos | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
লাটভিয়া | Latvia | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
লেবানন | Lebanon | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
লেসোথো | Lesotho | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
লাইবেরিয়া | Liberia | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
লিবিয়া | Libya | 220 V / 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
Liechtenstein | Liechtenstein | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
Lithuania | Lithuania | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
লাক্সেমবার্গ | Luxembourg | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
ম্যাকাও | Macau | 380 V | 50 Hz | 3 | |||||
ম্যাসেডোনিয়া | Macedonia | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
মাদাগাস্কার | Madagascar | 220 V / 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
Madeira | Madeira | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
মালাউই | Malawi | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
মালয়েশিয়া | Malaysia | 415 V | 50 Hz | 4 | |||||
মালদ্বীপ | Maldives | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
মালি | Mali | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
মাল্টা | Malta | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
মার্টিনিক | Martinique | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
মৌরিতানিয়া | Mauritania | 220 V | 50 Hz | 3 | |||||
মরিশাস | Mauritius | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
মেক্সিকো | Mexico | 220 V / 480 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
মোল্দাভিয়া | Moldova | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
মোনাকো | Monaco | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
মঙ্গোলিয়া | Mongolia | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
মন্টিনিগ্রো | Montenegro | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
Montserrat (Leeward দ্বীপপুঞ্জ) | Montserrat (Leeward Islands) | 400 V | 60 Hz | 4 | |||||
মরক্কো | Morocco | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
মোজাম্বিক | Mozambique | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
মায়ানমার | Myanmar (formerly Burma) | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
নামিবিয়া | Namibia | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
নাউরু | Nauru | 415 V | 50 Hz | 4 | |||||
নেপাল | Nepal | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
নেদারল্যান্ডস | Netherlands | 400 V | 50 Hz | 3 | |||||
নেদারল্যান্ডস এন্টিলস | Netherlands Antilles | 220 V / 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
নিউ ক্যালেডোনিয়া | New Caledonia | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
নিউজিল্যান্ড | New Zealand | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
নিকারাগুয়া | Nicaragua | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
নাইজার | Niger | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
নাইজেরিয়া | Nigeria | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
নরওয়ে | Norway | 230 V / 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
ওমান | Oman | 415 V | 50 Hz | 4 | |||||
পাকিস্তান | Pakistan | 400 V | 50 Hz | 3 | |||||
পালাউ | Palau | 208 V | 60 Hz | 3 | |||||
পানামা | Panama | 240 V | 60 Hz | 3 | |||||
পাপুয়া নিউ গিনি | Papua New Guinea | 415 V | 50 Hz | 4 | |||||
প্যারাগুয়ে | Paraguay | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
পেরু | Peru | 220 V | 60 Hz | 3 | |||||
ফিলিপাইন | Philippines | 380 V | 60 Hz | 3 | |||||
পোল্যান্ড | Poland | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
পর্তুগাল | Portugal | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
পুয়ের্তো রিকো | Puerto Rico | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
কাতার | Qatar | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
Réunion দ্বীপ | Réunion Island | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
রোমানিয়া | Romania | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
রাশিয়া (রাশিয়ান ফেডারেশন) | Russia (Russian Federation) | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
রুয়ান্ডা | Rwanda | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
সেন্ট কিটস ও নেভিস | Saint Kitts and Nevis | 400 V | 60 Hz | 4 | |||||
সেন্ট লুসিয়া | Saint Lucia | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস | Saint Vincent and the Grenadines | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
সান মেরিনো | San Marino | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
সাও টোম এন্ড প্রিনসিপে | São Tomé and Príncipe | 380 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
সৌদি আরব | Saudi Arabia | 220 V / 380 V | 60 Hz | 4 | |||||
সেনেগাল | Senegal | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
সার্বিয়া | Serbia | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
Seychelles | Seychelles | 240 V | 50 Hz | 3 | |||||
সিয়েরা লিয়ন | Sierra Leone | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
সিঙ্গাপুর | Singapore | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
স্লোভাকিয়া | Slovakia | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
স্লোভেনিয়া | Slovenia | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
সোমালিয়া | Somalia | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
সাউথ আফ্রিকা | South Africa | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
দক্ষিণ কোরিয়া | South Korea | 380 V | 60 Hz | 4 | |||||
দক্ষিণ সুদান | South Sudan | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
স্পেন | Spain | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
শ্রীলঙ্কা | Sri Lanka | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
সুদান | Sudan | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
সুরিনাম | Suriname | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
সোয়াজিল্যান্ড | Swaziland | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
সুইডেন | Sweden | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
সুইজারল্যান্ড | Switzerland | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
সিরিয়া | Syria | 380 V | 50 Hz | 3 | |||||
তাহিতি | Tahiti | 380 V | 50 Hz / 60 Hz | 3, 4 | |||||
তাজিকিস্তান | Tajikistan | 380 V | 50 Hz | 3 | |||||
তাইওয়ান | Taiwan | 220 V | 60 Hz | 4 | |||||
তাঞ্জানিয়া | Tanzania | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
থাইল্যান্ড | Thailand | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
টোগো | Togo | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
টোঙ্গা | Tonga | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | Trinidad & Tobago | 200 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
তিউনিশিয়া | Tunisia | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
তুরস্ক | Turkey | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
তুর্কমেনিস্তান | Turkmenistan | 380 V | 50 Hz | 3 | |||||
তুর্ক এবং কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ | Turks and Caicos Islands | 240 V | 60 Hz | 4 | |||||
উগান্ডা | Uganda | 415 V | 50 Hz | 4 | |||||
ইউক্রেন | Ukraine | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
সংযুক্ত আরব আমিরাত | United Arab Emirates | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | |||||
যুক্তরাজ্য (ইউকে) | United Kingdom (UK) | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (মার্কিন) | United States of America (USA) | 120/208 V / 277/480 V / 120/240 V / 240 V / 480 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
উরুগুয়ে | Uruguay | 220 V | 50 Hz | 3 | |||||
উজবেকিস্তান | Uzbekistan | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
ভেনিজুয়েলা | Venezuela | 240 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
ভিয়েতনাম | Vietnam | 380 V | 50 Hz | 4 | |||||
ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | Virgin Islands | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | |||||
পশ্চিম সামোয়া | Western Samoa | 400 V | 50 Hz | 3 | |||||
ইয়েমেন | Yemen | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
জাম্বিয়া | Zambia | 400 V | 50 Hz | 4 | |||||
জিম্বাবুয়ে | Zimbabwe | 415 V | 50 Hz | 3, 4 |
No comments:
Post a Comment